Melissa 635-155 Bedienungsanleitung Seite 7

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 20
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 6
2004-05 Mid-American Conference Women’s Basketball
TEAM BASKETBALL STATISTICS
Through games of February 13, 2005 (All games)
REBOUNDING MARGIN BLOCKED SHOTS
## Team G TEAM Avg OPP Avg Margin ## Team G Blocks Avg/G
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------
1.Eastern Michigan.... 22 908 41.3 723 32.9 +8.4 1.Toledo.............. 22 87 3.95
2.Central Michigan.... 22 866 39.4 761 34.6 +4.8 2.Bowling Green....... 22 84 3.82
3.Marshall............ 22 899 40.9 820 37.3 +3.6 3.Western Michigan.... 23 86 3.74
4.Bowling Green....... 22 865 39.3 816 37.1 +2.2 4.Northern Illinois... 22 80 3.64
5.Kent State.......... 22 828 37.6 784 35.6 +2.0 5.Ball State.......... 23 83 3.61
6.Ball State.......... 23 942 41.0 906 39.4 +1.6 6.Eastern Michigan.... 22 73 3.32
7.Northern Illinois... 22 777 35.3 769 35.0 +0.4 7.Kent State.......... 22 70 3.18
8.Ohio................ 22 880 40.0 892 40.5 -0.5 8.Central Michigan.... 22 65 2.95
9.Miami............... 22 870 39.5 909 41.3 -1.8 9.Miami............... 22 56 2.55
10.Buffalo............. 22 772 35.1 816 37.1 -2.0 10.Marshall............ 22 53 2.41
11.Western Michigan.... 23 875 38.0 927 40.3 -2.3 11.Ohio................ 22 41 1.86
12.Toledo.............. 22 803 36.5 861 39.1 -2.6 12.Akron............... 23 41 1.78
13.Akron............... 23 799 34.7 909 39.5 -4.8 13.Buffalo............. 22 37 1.68
ASSISTS STEALS
## Team G Assists Avg/G ## Team G Steals Avg/G
------------------------------------------ -----------------------------------------
1.Eastern Michigan.... 22 351 15.95 1.Ohio................ 22 256 11.64
2.Marshall............ 22 332 15.09 2.Kent State.......... 22 242 11.00
3.Bowling Green....... 22 328 14.91 3.Bowling Green....... 22 223 10.14
4.Central Michigan.... 22 305 13.86 4.Miami............... 22 219 9.95
5.Ball State.......... 23 318 13.83 5.Eastern Michigan.... 22 218 9.91
6.Kent State.......... 22 299 13.59 6.Toledo.............. 22 215 9.77
7.Ohio................ 22 284 12.91 7.Northern Illinois... 22 212 9.64
8.Buffalo............. 22 282 12.82 8.Akron............... 23 203 8.83
9.Toledo.............. 22 277 12.59 9.Central Michigan.... 22 190 8.64
10.Akron............... 23 283 12.30 10.Marshall............ 22 184 8.36
11.Western Michigan.... 23 279 12.13 11.Ball State.......... 23 180 7.83
12.Northern Illinois... 22 262 11.91 12.Western Michigan.... 23 167 7.26
Miami............... 22 262 11.91 13.Buffalo............. 22 149 6.77
TURNOVER MARGIN ASSIST/TURNOVER RATIO
## Team G TEAM Avg OPP Avg Margin ## Team G Asst Avg Turn Avg Ratio
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
1.Eastern Michigan.... 22 353 16.0 422 19.2 +3.14 1.Eastern Michigan.... 22 351 16.0 353 16.0 0.99
2.Bowling Green....... 22 359 16.3 417 19.0 +2.64 2.Marshall............ 22 332 15.1 350 15.9 0.95
3.Marshall............ 22 350 15.9 402 18.3 +2.36 3.Bowling Green....... 22 328 14.9 359 16.3 0.91
4.Toledo.............. 22 362 16.5 406 18.5 +2.00 4.Central Michigan.... 22 305 13.9 391 17.8 0.78
5.Miami............... 22 373 17.0 406 18.5 +1.50 5.Ball State.......... 23 318 13.8 411 17.9 0.77
6.Kent State.......... 22 417 19.0 441 20.0 +1.09 6.Toledo.............. 22 277 12.6 362 16.5 0.77
7.Ohio................ 22 479 21.8 464 21.1 -0.68 7.Kent State.......... 22 299 13.6 417 19.0 0.72
8.Ball State.......... 23 411 17.9 389 16.9 -0.96 8.Miami............... 22 262 11.9 373 17.0 0.70
9.Central Michigan.... 22 391 17.8 339 15.4 -2.36 9.Buffalo............. 22 282 12.8 455 20.7 0.62
10.Northern Illinois... 22 452 20.5 392 17.8 -2.73 10.Western Michigan.... 23 279 12.1 463 20.1 0.60
11.Akron............... 23 492 21.4 405 17.6 -3.78 11.Ohio................ 22 284 12.9 479 21.8 0.59
12.Buffalo............. 22 455 20.7 344 15.6 -5.05 12.Northern Illinois... 22 262 11.9 452 20.5 0.58
13.Western Michigan.... 23 463 20.1 344 15.0 -5.17 13.Akron............... 23 283 12.3 492 21.4 0.58
OFFENSIVE REBOUNDS DEFENSIVE REBOUNDS
## Team G No. Avg/G ## Team G No. Avg/G
--------------------------------------- ---------------------------------------
1.Ohio................ 22 381 17.32 1.Eastern Michigan.... 22 591 26.86
2.Miami............... 22 340 15.45 2.Central Michigan.... 22 570 25.91
3.Marshall............ 22 336 15.27 3.Ball State.......... 23 592 25.74
4.Ball State.......... 23 350 15.22 4.Marshall............ 22 563 25.59
5.Eastern Michigan.... 22 317 14.41 5.Bowling Green....... 22 560 25.45
6.Bowling Green....... 22 305 13.86 6.Western Michigan.... 23 579 25.17
7.Kent State.......... 22 300 13.64 7.Miami............... 22 530 24.09
8.Central Michigan.... 22 296 13.45 8.Kent State.......... 22 528 24.00
9.Toledo.............. 22 288 13.09 9.Toledo.............. 22 515 23.41
10.Buffalo............. 22 286 13.00 10.Northern Illinois... 22 506 23.00
11.Western Michigan.... 23 296 12.87 11.Ohio................ 22 499 22.68
12.Northern Illinois... 22 271 12.32 12.Akron............... 23 517 22.48
13.Akron............... 23 282 12.26 13.Buffalo............. 22 486 22.09
3-POINT FIELD GOALS MADE
## Team G 3FG Avg/G
---------------------------------------
1.Bowling Green....... 22 122 5.55
2.Ball State.......... 23 127 5.52
3.Eastern Michigan.... 22 121 5.50
4.Ohio................ 22 119 5.41
5.Toledo.............. 22 116 5.27
6.Miami............... 22 114 5.18
7.Kent State.......... 22 113 5.14
8.Akron............... 23 118 5.13
9.Western Michigan.... 23 99 4.30
10.Buffalo............. 22 94 4.27
11.Central Michigan.... 22 72 3.27
12.Northern Illinois... 22 71 3.23
13.Marshall............ 22 69 3.14
Seitenansicht 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare